<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Om vad tillgängligheten till offentliga data kan betyda</title>
	<atom:link href="http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?feed=rss2&#038;p=290" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290</link>
	<description>&#34;Det svåraste är här att låta obestämdheten riktigt och oförfalskat komma till uttryck.&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Statistisk analys och konstiga slutsatser &#171; Emil Isberg</title>
		<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290&#038;cpage=1#comment-2811</link>
		<dc:creator>Statistisk analys och konstiga slutsatser &#171; Emil Isberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290#comment-2811</guid>
		<description>[...] vet också att man genom att analysera rådata på individnivå kan göra sociogram och andra statistiska jämförelser. Valpejl samlar in data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vet också att man genom att analysera rådata på individnivå kan göra sociogram och andra statistiska jämförelser. Valpejl samlar in data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nym</title>
		<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290&#038;cpage=1#comment-1781</link>
		<dc:creator>Nym</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290#comment-1781</guid>
		<description>Nicklas ligger lågt inför flytten till USA. jaha.
Det finns en del indikationer kring 16 mars, men du står väl på svensk mark fortfarande då.  USA är ett korrupt skitträsk förövrigt, för många onda andar,WTC var bara en övning. (Swedenborg)

Nu skall jag pka skidor, hoppa fellskirm och vara jefcvligt farlig, Hejdå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicklas ligger lågt inför flytten till USA. jaha.<br />
Det finns en del indikationer kring 16 mars, men du står väl på svensk mark fortfarande då.  USA är ett korrupt skitträsk förövrigt, för många onda andar,WTC var bara en övning. (Swedenborg)</p>
<p>Nu skall jag pka skidor, hoppa fellskirm och vara jefcvligt farlig, Hejdå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nym</title>
		<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290&#038;cpage=1#comment-1558</link>
		<dc:creator>Nym</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290#comment-1558</guid>
		<description>PSI direktivet på EU hemsida är ogenomträngligt för en vanlig medboragre och ännu mer så om man inte är jurist.  Det känns meningslöst att läsa texten, ungefär på samma nivå som Wallströms jobb, ingen vet vad det handlar om, vad som har utförts eller dess funktion. Det var antagligen mycket dyrt att framställa, för vårt eget bästa naturligtvis.

P.S Hoppas Grekland defaultar och EMU kollapsar som en direkt följd.

/Detached EU citizen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PSI direktivet på EU hemsida är ogenomträngligt för en vanlig medboragre och ännu mer så om man inte är jurist.  Det känns meningslöst att läsa texten, ungefär på samma nivå som Wallströms jobb, ingen vet vad det handlar om, vad som har utförts eller dess funktion. Det var antagligen mycket dyrt att framställa, för vårt eget bästa naturligtvis.</p>
<p>P.S Hoppas Grekland defaultar och EMU kollapsar som en direkt följd.</p>
<p>/Detached EU citizen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicklas</title>
		<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290&#038;cpage=1#comment-1507</link>
		<dc:creator>nicklas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290#comment-1507</guid>
		<description>@nym, det är därför det finns ett utarbetat regelverk om integritetsrelaterade frågor i just PSI-lagstiftningen. Det är centralt att inte det fåtal fall som innebär risker begränsar det flertalet fall som öppnar möjligheter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nym, det är därför det finns ett utarbetat regelverk om integritetsrelaterade frågor i just PSI-lagstiftningen. Det är centralt att inte det fåtal fall som innebär risker begränsar det flertalet fall som öppnar möjligheter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nym</title>
		<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290&#038;cpage=1#comment-1497</link>
		<dc:creator>Nym</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290#comment-1497</guid>
		<description>Jag läste igenom rapporten, det gavs ett exempel på typ av offentlig rådata som skulle kunna göras tillgänglig för privata företag. Lite underligt, men jag kan på rak hand direkt komma på många fler typer av data som inte bör tillgängliggöras. Det där PKU registret till exempel med komplett biobank/DNA, vad händer om försäkringsbolag får tag på den typen av rådata, hade det inneburit problem för vissa individer eller grupper av individer att få en rimlig försäkringspremie eller ens kunna bli försäkrade ? Jag är övertygad om att det skulle finnas flera små privata aktörer som snabbt hade snickrat ihop ett fint litet system för att söka i den datamängden och givit föräkringsjättar möjlighet till enkel selektion och urval.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste igenom rapporten, det gavs ett exempel på typ av offentlig rådata som skulle kunna göras tillgänglig för privata företag. Lite underligt, men jag kan på rak hand direkt komma på många fler typer av data som inte bör tillgängliggöras. Det där PKU registret till exempel med komplett biobank/DNA, vad händer om försäkringsbolag får tag på den typen av rådata, hade det inneburit problem för vissa individer eller grupper av individer att få en rimlig försäkringspremie eller ens kunna bli försäkrade ? Jag är övertygad om att det skulle finnas flera små privata aktörer som snabbt hade snickrat ihop ett fint litet system för att söka i den datamängden och givit föräkringsjättar möjlighet till enkel selektion och urval.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Akenine</title>
		<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290&#038;cpage=1#comment-1495</link>
		<dc:creator>Daniel Akenine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290#comment-1495</guid>
		<description>Mmmm, tänkvärt, hur som helst känns det som att ämnet &quot;computer science&quot; rimligen blir obligatoriskt (oberoende av profession) i en inte alltför avlägsen framtid.

Annars dyker  nästa digitala klyfta upp när dagens &quot;digital natives&quot; blir gamla... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm, tänkvärt, hur som helst känns det som att ämnet &#8220;computer science&#8221; rimligen blir obligatoriskt (oberoende av profession) i en inte alltför avlägsen framtid.</p>
<p>Annars dyker  nästa digitala klyfta upp när dagens &#8220;digital natives&#8221; blir gamla&#8230; <img src='http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicklas</title>
		<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290&#038;cpage=1#comment-1489</link>
		<dc:creator>nicklas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290#comment-1489</guid>
		<description>@daniel, ja, jag tror att du har rätt. Siffror är inte nödvändigtvis det enklaste sättet att uttrycka en komplex verklighet. Det sagt är dock alternativet - mer koncentrerad access till siffror, rådata och information - knappast bättre. De risker som du pekar på finns ju redan i dag, men med problemet att marknaden för politiskt visualiserande och databearbetande har enorma inträdeströsklar. I dag är vi utelämnade till en mindre pool klantar och skickliga analytiker, varefter poolen växer blir den riktigt intressanta frågan om den relativa andelen viktiga bidrag till den politiska diskussionen kommer att växa. Det absoluta antalet klantar växer naturligtvis, men växer det snabbare än antalet briljanta data-analytiker också vad gäller andel av den totala uppmärksamheten? Jag hoppas att så inte blir fallet. Vad gäller integriteten tror jag att det delvis finns anledning att fundera kring mängden data som samlas in.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@daniel, ja, jag tror att du har rätt. Siffror är inte nödvändigtvis det enklaste sättet att uttrycka en komplex verklighet. Det sagt är dock alternativet &#8211; mer koncentrerad access till siffror, rådata och information &#8211; knappast bättre. De risker som du pekar på finns ju redan i dag, men med problemet att marknaden för politiskt visualiserande och databearbetande har enorma inträdeströsklar. I dag är vi utelämnade till en mindre pool klantar och skickliga analytiker, varefter poolen växer blir den riktigt intressanta frågan om den relativa andelen viktiga bidrag till den politiska diskussionen kommer att växa. Det absoluta antalet klantar växer naturligtvis, men växer det snabbare än antalet briljanta data-analytiker också vad gäller andel av den totala uppmärksamheten? Jag hoppas att så inte blir fallet. Vad gäller integriteten tror jag att det delvis finns anledning att fundera kring mängden data som samlas in.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Akenine</title>
		<link>http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290&#038;cpage=1#comment-1487</link>
		<dc:creator>Daniel Akenine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noisesociety.com/nicklaslundblad.se/?p=290#comment-1487</guid>
		<description>Ja, du pekar på en oundviklig(?) utveckling som jag tror många börjar bli långsamt medvetna om. Jag har dock en känsla av att man sällan diskuterar möjliga bieffekter med öppen data (redan innan de dyker upp). 

Jag kan se flera potentiella sådana (utan att ens gå in på ämnet differentiell integritet). En kan vara vilken trovärdighet den ”politiska hackern” kommer att få? Vi kommer rimligen se flera olika tolkningar av samma rådata där man kommer använda statistik och de data som ger de resultat man eftersträvar. Hamnar vi i debatter där olika politiska hackers diskuterar statistik analys med varandra snarare än ideologi ? Rådata mot ideologi? Vem vinner? Kommer rådatapartiet efter piratpartiet ?

Jag tror också att man har en övertro på att kalla fakta aldrig ljuger, de är ju kalla fakta. En blind tro till fakta riskerar att &quot;tilta&quot; verklighetsuppfattningen till någon slags matematisk kontrollvärld - ta exemplet med att publicera vilka läkare som misslyckas med flest operationer, vem vill opereras av den som toppar den listan? Inte jag.  I själva verket så kan en rimlig sanning vara att den skickligaste läkaren tar de allra svåraste operationerna och därför får sämst utfall.  
 
Min poäng är att publicerad rådata är en del av verkligheten men inte beskriver den så korrekt som man kan tro och riskerar misstolkas i en värld av ”politiska hackers”, där flera kommer vara skickliga och andra klantar. 

Missförstå mig inte; jag är absolut inte negativ till utvecklingen, tvärtom tror jag vi kommer se fantastiska framgångssagor men också scenarios där negativa bieffekter hindrar utvecklingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, du pekar på en oundviklig(?) utveckling som jag tror många börjar bli långsamt medvetna om. Jag har dock en känsla av att man sällan diskuterar möjliga bieffekter med öppen data (redan innan de dyker upp). </p>
<p>Jag kan se flera potentiella sådana (utan att ens gå in på ämnet differentiell integritet). En kan vara vilken trovärdighet den ”politiska hackern” kommer att få? Vi kommer rimligen se flera olika tolkningar av samma rådata där man kommer använda statistik och de data som ger de resultat man eftersträvar. Hamnar vi i debatter där olika politiska hackers diskuterar statistik analys med varandra snarare än ideologi ? Rådata mot ideologi? Vem vinner? Kommer rådatapartiet efter piratpartiet ?</p>
<p>Jag tror också att man har en övertro på att kalla fakta aldrig ljuger, de är ju kalla fakta. En blind tro till fakta riskerar att &#8220;tilta&#8221; verklighetsuppfattningen till någon slags matematisk kontrollvärld &#8211; ta exemplet med att publicera vilka läkare som misslyckas med flest operationer, vem vill opereras av den som toppar den listan? Inte jag.  I själva verket så kan en rimlig sanning vara att den skickligaste läkaren tar de allra svåraste operationerna och därför får sämst utfall.  </p>
<p>Min poäng är att publicerad rådata är en del av verkligheten men inte beskriver den så korrekt som man kan tro och riskerar misstolkas i en värld av ”politiska hackers”, där flera kommer vara skickliga och andra klantar. </p>
<p>Missförstå mig inte; jag är absolut inte negativ till utvecklingen, tvärtom tror jag vi kommer se fantastiska framgångssagor men också scenarios där negativa bieffekter hindrar utvecklingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
